更新時(shí)間:2024-11-01
訪問(wèn)量:1515
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
大動(dòng)物HXJ國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接口,可以匹配任何國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)物麻醉機(jī),帶壓力和容量模式,人體工程學(xué)設(shè)計(jì),滿足動(dòng)物實(shí)驗(yàn)要求。
適合實(shí)驗(yàn)室,科研機(jī)構(gòu)臨床教學(xué)等機(jī)構(gòu) ,觸摸屏,一鍵觸發(fā)。
智能麻醉HXJ內(nèi)置鋰電池,可以持續(xù)多大2小時(shí)。
大小動(dòng)物專用風(fēng)箱設(shè)計(jì),配置特別插座和接地保護(hù)裝置,避免事故。
顯示屏參數(shù):
通氣參數(shù) | 設(shè)置范圍 | 分辨率 |
潮氣量TV | 50 ~ 1500mL | 1mL |
呼吸頻率Freq | 1 ~ 150bpm | 1 bpm |
吸呼比I:E | 9.9:1 ~ 1:9.9 | 0.1 |
屏氣時(shí)間Hold | 0 ~ 50% | 1% |
流速觸發(fā)靈敏度F_Trig | 0.5 ~ 20L/min,OFF | 0.5L/min |
壓力觸發(fā)靈敏度P_Trig | -1 ~ -20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
呼末壓PEEP | 3~ 20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
SIMV頻率F_SIMV | 2 ~ 60bpm | 1 bpm |
吸氣時(shí)間T_Insp | 0.1 ~ 12s | 0.1s |
支持壓力 PS | 0~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
吸氣壓力 PInsp | 2~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
大動(dòng)物HXJ技術(shù)參數(shù):
工作方式:機(jī)控、手動(dòng)
通氣模式:VCV模式,V-SIMV模式,PCV模式,P-SIMV模式,Manual模式
風(fēng)箱:小動(dòng)物專用風(fēng)箱設(shè)計(jì)(0-300ML)選配300-2000ML
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)電控
屏幕:高清觸摸顯示屏
項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨率 |
呼出潮氣量TV_Exp | 0~2500 mL | 1 mL |
吸入潮氣量TV_Insp | 0~2500 mL | 1 mL |
通氣量MV | 顯示范圍0~99 L/min使用范圍0~25 L/min | 1 L/min |
自主通氣量MV_Spont | 顯示范圍0~99 L/min使用范圍0~25 L/min | 1 L/min |
呼吸頻率Freq | 0~150 bpm | 1 bpm |
自主頻率Freq_Spont | 0~150 bpm | 1 bpm |
峰值壓力Ppeak | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
平臺(tái)壓力Pplat | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
平均壓Pmean | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
吸入氧濃度FiO2 | 15~100% | 0.01 |
呼末壓PEEP | 0~20 cmH2O | 1 cmH2O |
吸呼比 I:E | 1:9.9~9.9:1 | 0.1 |
驅(qū)動(dòng)氣體壓力Press_Drive | 0~900 KPa | 1KPa |
電池電量狀態(tài)顯示: | ||
Paw-t 波形圖: | ||
Flow-t 波形圖: | ||
V-t 波形圖: |
上一篇 : 灌流給藥系統(tǒng)
下一篇 : 麻醉獸用制氧機(jī)